МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

05.03.2007 N 11
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2007 р.
за N 225/13492

Про внесення змін до наказу

Міністерства культури і туризму України

від 18.10.2005 N 745

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від31.01.2007 N 73 ( 73-2007-п ) "Про встановлення посадового окладу(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифноїсітки в 2007 році" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745 ( z1285-05 ) "Про впорядкування умовоплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005за N 1285/11565, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Установити, що, починаючи з 1 січня 2007 року, у разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників культури розмір заробітної плати (без урахування премій), таким працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Ці зміни застосовуються у терміни, визначені додатком 1 до наказу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра В.В.Корнієнка.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Виконуючий обов'язки першого заступника Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова Центрального комітету профспілки працівників культури Л.Ф.Перелигіна
Додаток 1
до наказу Міністерства культури і туризму України 18.10.2005 N 745 ( z1285-05 )
(у редакції наказу
Міністерства культури і туризму України від 05.03.2007 N 11 )
РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п )
 
------------------------------------------------------------------| Тарифні | Тарифні | Розміри посадових окладів (тарифних || розряди | коефіцієнти | ставок), гривень || | |-------------------------------------|
| | | з 1 січня | з 1 липня |з 1 грудня |
| | | 2007 року | 2007 року | 2007 року |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 1 | 1,00 | 400 | 420 | 450 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 2 | 1,03 | 412 | 433 | 464 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 3 | 1,06 | 424 | 445 | 477 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 4 | 1,09 | 436 | 458 | 491 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 5 | 1,12 | 448 | 470 | 504 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 6 | 1,15 | 460 | 483 | 518 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 7 | 1,18 | 472 | 496 | 531 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 8 | 1,22 | 488 | 512 | 549 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 9 | 1,31 | 524 | 550 | 590 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 10 | 1,40 | 560 | 588 | 630 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 11 | 1,50 | 600 | 630 | 675 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 12 | 1,61 | 644 | 676 | 725 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 13 | 1,72 | 688 | 722 | 774 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 14 | 1,84 | 736 | 773 | 828 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 15 | 1,97 | 788 | 827 | 887 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 16 | 2,11 | 844 | 886 | 950 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 17 | 2,26 | 904 | 949 | 1017 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 18 | 2,37 | 948 | 995 | 1067 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 19 | 2,49 | 996 | 1046 | 1121 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 20 | 2,61 | 1044 | 1096 | 1175 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 21 | 2,74 | 1096 | 1151 | 1233 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 22 | 2,88 | 1152 | 1210 | 1296 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 23 | 3,02 | 1208 | 1268 | 1359 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 24 | 3,17 | 1268 | 1331 | 1427 |
|------------+-------------+------------+------------+-----------|
| 25 | 3,35 | 1340 | 1407 | 1508 |
------------------------------------------------------------------
 Начальник управління
 оплати праці та бюджетних
 програм Н.Ю.Солодченко
------------------------------------------------------------------
Кол-во просмотров: 1750

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Новости

Календарь

Предыдущая Апрель 2024 Следующая
ПВСЧПСВ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930